Архів валютних курсів
Офіційний курс НБУ на 1.07.2000 відсутній
Найближчі дані є на 30.06.2000
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 10000 | вiрменських драмів | 99,9706 | ||
100 | BGL | 1000 | болгарських левів | 261,6969 | ||
986 | BRL | 100 | бразильських реалів | 298,5342 | ||
152 | CLP | 1000 | чилійських песо | 10,1131 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 65,6985 | ||
218 | ECS | 1000 | еквадорських сукре | 0,2175 | ||
818 | EGP | 100 | єгипетських фунтів | 156,6502 | ||
981 | GEL | 100 | грузинських ларі | 277,4388 | ||
300 | GRD | 1000 | грецьких драхм | 15,4273 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгівських доларів | 69,7914 | ||
191 | HRK | 100 | хорватських кун | 66,7157 | ||
372 | IEP | 100 | ірландських фунтів | 659,8018 | ||
376 | ILS | 100 | ізраїльськич шекелів | 132,8788 | ||
356 | INR | 1000 | індійських рупій | 121,7259 | ||
368 | IQD | 100 | іракських динарів | 1749,0511 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 3,1118 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 11,5758 | ||
408 | KPW | 100 | північно-корейських вон (КНДР) | 247,1727 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 4,8584 | ||
414 | KWD | 100 | кувейтських динарів | 1774,7389 | ||
422 | LBP | 1000 | ліванських фунтів | 3,6036 | ||
434 | LYD | 100 | лівійських динарів | 1086,0395 | ||
496 | MNT | 10000 | монгольських тугриків | 52,6551 | ||
470 | MTL | 100 | мальтійських лір | 1248,3471 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканських песо | 54,4815 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландських доларів | 256,0169 | ||
604 | PEN | 100 | перуанських солів | 155,6192 | ||
586 | PKR | 100 | пакістанських рупій | 10,4033 | ||
620 | PTE | 1000 | португальських ескудо | 2,5919 | ||
642 | ROL | 10000 | румунських леїв | 2,5641 | ||
810 | RUR | 10 | російських рублів | 1,9386 | ||
682 | SAR | 100 | саудівських ріалів | 144,9887 | ||
705 | SIT | 100 | словенських толарів | 2,4588 | ||
760 | SYP | 100 | сирійських фунтів | 10,3577 | ||
972 | TJS | 1000 | таджицьких сомоні | 3,1987 | ||
901 | TWD | 100 | тайванських доларів | 17,6744 | ||
704 | VND | 10000 | в'єтнамських донгов | 3,8604 | ||
952 | XOF | 1000 | франків КФА (Західна Африка) | 7,7631 |
Курс банківських металів НБУ на 1.07.2000 відсутній
Курс валют на міжбанку на 1.07.2000 відсутній
Середньозважений курс на міжбанку (за даними НБУ) на 1.07.2000 відсутній
Середній курс обміну в банках України на 1.07.2000 відсутній
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 1.07.2000 відсутній
Курс обміну у відділеннях Приватбанку на 1.07.2000 відсутній
Конвертація за картками Приватбанку на 1.07.2000 відсутній
Курси валют Visa на 1.07.2000 відсутні
Курси валют Mastercard на 1.07.2000 відсутні
Офіційний курс НБ РБ на 1.07.2000 відсутній
Офіційний курс НБК на 1.07.2000 відсутній
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 1.07.2000 відсутній
Курси провідних світових валют (в USD) на 1.07.2000 відсутні
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 1.07.2000 відсутні
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 1.07.2000 відсутні
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 1.07.2000 відсутні