Курси валют Mastercard
Динаміка курсу DKK (данська крона)
за останні 3 місяці
| Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 Вт | 6,4355 | 6,4948 | ||||
| 05.09.2025 Пт | 6,4231 | 6,4943 | ||||
| 07.09.2025 Нд | 6,4231 | 6,4943 | ||||
| 06.10.2025 Пн | 6,5119 | 6,5573 | ||||
| 31.10.2025 Пт | 6,4629 | 6,4955 | ||||
| 03.11.2025 Пн | 6,4673 | 6,4893 | ||||
| 30.11.2025 Нд | 6,5052 | 6,5373 | ||||
| 08.12.2025 Пн | 6,5754 | 6,6083 | ||||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).