Курси валют Visa
Динаміка курсу EGP (єгипетський фунт)
за останні 3 місяці
| Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 Вт | 0,8384 | 0,8407 | ||||
| 02.07.2025 Ср | 0,8437 | 0,8460 | ||||
| 03.07.2025 Чт | 0,8464 | 0,8487 | ||||
| 04.07.2025 Пт | 0,8462 | 0,8485 | ||||
| 05.07.2025 Сб | 0,8445 | 0,8467 | ||||
| 07.07.2025 Пн | 0,8445 | 0,8467 | ||||
| 08.07.2025 Вт | 0,8390 | 0,8414 | ||||
| 09.07.2025 Ср | 0,8400 | 0,8424 | ||||
| 10.07.2025 Чт | 0,8425 | 0,8446 | ||||
| 11.07.2025 Пт | 0,8425 | 0,8448 | ||||
| 12.07.2025 Сб | 0,8435 | 0,8458 | ||||
| 14.07.2025 Пн | 0,8435 | 0,8458 | ||||
| 15.07.2025 Вт | 0,8436 | 0,8459 | ||||
| 16.07.2025 Ср | 0,8456 | 0,8478 | ||||
| 17.07.2025 Чт | 0,8450 | 0,8473 | ||||
| 18.07.2025 Пт | 0,8448 | 0,8471 | ||||
| 19.07.2025 Сб | 0,8459 | 0,8482 | ||||
| 21.07.2025 Пн | 0,8459 | 0,8482 | ||||
| 22.07.2025 Вт | 0,8467 | 0,8490 | ||||
| 23.07.2025 Ср | 0,8467 | 0,8490 | ||||
| 24.07.2025 Чт | 0,8497 | 0,8521 | ||||
| 25.07.2025 Пт | 0,8497 | 0,8521 | ||||
| 26.07.2025 Сб | 0,8499 | 0,8522 | ||||
| 28.07.2025 Пн | 0,8499 | 0,8522 | ||||
| 29.07.2025 Вт | 0,8555 | 0,8578 | ||||
| 30.07.2025 Ср | 0,8578 | 0,8602 | ||||
| 31.07.2025 Чт | 0,8567 | 0,8591 | ||||
| 01.08.2025 Пт | 0,8569 | 0,8592 | ||||
| 02.08.2025 Сб | 0,8558 | 0,8581 | ||||
| 03.08.2025 Нд | 0,8558 | 0,8581 | ||||
| 04.08.2025 Пн | 0,8558 | 0,8581 | ||||
| 05.08.2025 Вт | 0,8609 | 0,8633 | ||||
| 06.08.2025 Ср | 0,8618 | 0,8642 | ||||
| 07.08.2025 Чт | 0,8618 | 0,8642 | ||||
| 09.08.2025 Сб | 0,8525 | 0,8549 | ||||
| 10.08.2025 Нд | 0,8525 | 0,8549 | ||||
| 11.08.2025 Пн | 0,8525 | 0,8549 | ||||
| 12.08.2025 Вт | 0,8523 | 0,8547 | ||||
| 13.08.2025 Ср | 0,8546 | 0,8570 | ||||
| 14.08.2025 Чт | 0,8562 | 0,8586 | ||||
| 15.08.2025 Пт | 0,8584 | 0,8606 | ||||
| 18.08.2025 Пн | 0,8571 | 0,8593 | ||||
| 19.08.2025 Вт | 0,8535 | 0,8559 | ||||
| 20.08.2025 Ср | 0,8503 | 0,8527 | ||||
| 21.08.2025 Чт | 0,8496 | 0,8519 | ||||
| 22.08.2025 Пт | 0,8519 | 0,8543 | ||||
| 23.08.2025 Сб | 0,8486 | 0,8510 | ||||
| 25.08.2025 Пн | 0,8486 | 0,8510 | ||||
| 26.08.2025 Вт | 0,8499 | 0,8522 | ||||
| 27.08.2025 Ср | 0,8513 | 0,8538 | ||||
| 28.08.2025 Чт | 0,8500 | 0,8524 | ||||
| 29.08.2025 Пт | 0,8491 | 0,8515 | ||||
| 01.09.2025 Пн | 0,8479 | 0,8503 | ||||
| 02.09.2025 Вт | 0,8497 | 0,8522 | ||||
| 03.09.2025 Ср | 0,8514 | 0,8538 | ||||
| 04.09.2025 Чт | 0,8501 | 0,8525 | ||||
| 05.09.2025 Пт | 0,8503 | 0,8527 | ||||
| 06.09.2025 Сб | 0,8499 | 0,8522 | ||||
| 08.09.2025 Пн | 0,8499 | 0,8522 | ||||
| 09.09.2025 Вт | 0,8535 | 0,8560 | ||||
| 10.09.2025 Ср | 0,8582 | 0,8605 | ||||
| 11.09.2025 Чт | 0,8530 | 0,8555 | ||||
| 12.09.2025 Пт | 0,8538 | 0,8562 | ||||
| 13.09.2025 Сб | 0,8559 | 0,8583 | ||||
| 15.09.2025 Пн | 0,8559 | 0,8583 | ||||
| 23.09.2025 Вт | 0,8544 | 0,8568 | ||||
| 24.09.2025 Ср | 0,8572 | 0,8597 | ||||
| 27.09.2025 Сб | 0,8610 | 0,8635 | ||||
| 29.09.2025 Пн | 0,8610 | 0,8635 | ||||
| 30.09.2025 Вт | 0,8621 | 0,8645 | ||||
| 01.10.2025 Ср | 0,8618 | 0,8642 | ||||
| 02.10.2025 Чт | 0,8584 | 0,8609 | ||||
| 03.10.2025 Пт | 0,8618 | 0,8643 | ||||
| 04.10.2025 Сб | 0,8630 | 0,8654 | ||||
| 06.10.2025 Пн | 0,8630 | 0,8654 | ||||
| 07.10.2025 Вт | 0,8646 | 0,8671 | ||||
| 08.10.2025 Ср | 0,8681 | 0,8705 | ||||
| 09.10.2025 Чт | 0,8676 | 0,8700 | ||||
| 10.10.2025 Пт | 0,8694 | 0,8719 | ||||
| 11.10.2025 Сб | 0,8716 | 0,8740 | ||||
| 13.10.2025 Пн | 0,8716 | 0,8740 | ||||
| 14.10.2025 Вт | 0,8709 | 0,8734 | ||||
| 15.10.2025 Ср | 0,8708 | 0,8733 | ||||
| 16.10.2025 Чт | 0,8751 | 0,8776 | ||||
| 17.10.2025 Пт | 0,8764 | 0,8789 | ||||
| 18.10.2025 Сб | 0,8738 | 0,8763 | ||||
| 20.10.2025 Пн | 0,8738 | 0,8763 | ||||
| 21.10.2025 Вт | 0,8774 | 0,8799 | ||||
| 22.10.2025 Ср | 0,8768 | 0,8793 | ||||
| 23.10.2025 Чт | 0,8766 | 0,8790 | ||||
| 24.10.2025 Пт | 0,8762 | 0,8786 | ||||
| 25.10.2025 Сб | 0,8791 | 0,8816 | ||||
| 27.10.2025 Пн | 0,8791 | 0,8816 | ||||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).