Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Официальный курс НБУ на 1.01.2002 отсутствует
Ближайшие данные есть на 28.12.2001
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 93,6578 | ||
100 | BGL | 1000 | болгарских левов | 241,4885 | ||
986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 225,8044 | ||
152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 7,9605 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,0171 | ||
218 | ECS | 1000 | эквадорских сукре | 5298,5000 | ||
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 116,7070 | ||
981 | GEL | 100 | грузинских лари | 254,7356 | ||
300 | GRD | 1000 | греческих драхм | 13,7038 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 67,9477 | ||
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 64,0550 | ||
372 | IEP | 100 | ирландских фунтов | 592,9128 | ||
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 121,9448 | ||
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 110,8473 | ||
368 | IQD | 100 | иракских динаров | 1703,6977 | ||
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 3,0277 | ||
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 11,1036 | ||
408 | KPW | 100 | северо-корейских вон (КНДР) | 240,8409 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 4,0201 | ||
414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 1725,3338 | ||
422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 3,5020 | ||
434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 825,8261 | ||
496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 48,1244 | ||
470 | MTL | 100 | мальтийских лир | 1169,1457 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 58,2253 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 220,1069 | ||
604 | PEN | 100 | перуанских солей | 154,0934 | ||
586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 8,7218 | ||
620 | PTE | 1000 | португальских эскудо | 2,3292 | ||
642 | ROL | 10000 | румынских леев | 1,6787 | ||
810 | RUR | 10 | российских рублей | 1,7581 | ||
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 141,2783 | ||
705 | SIT | 100 | словенских толаров | 2,1338 | ||
760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 11,5436 | ||
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 15,1624 | ||
704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 3,5153 | ||
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 7,1643 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 2,0778 |
Курс банковских металлов НБУ на 1.01.2002 отсутствует