Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 294,8355 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8844 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0287 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 343,7089 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 354,3964 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 16,9704 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 70,1462 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 33,2888 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 520,8565 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 813,8382 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 21,1687 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,0990 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 45,1114 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,4570 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 150,2735 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 876,4803 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 39,1824 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 70,5720 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 127,9023 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 57,0239 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 304,1853 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 11,9205 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2481 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0326 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 532,9000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,6830 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 703,7111 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 28.08.2002 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.08.2002
Курс банковских металлов НБУ на 28.08.2002 отсутствует