Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 292,1417 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8854 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0284 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 335,0167 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 356,0023 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 17,2157 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 70,3185 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 33,3805 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 522,2910 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 833,5318 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 21,3163 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,0973 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 42,9057 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,4495 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 151,3375 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 879,4554 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 39,2605 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 71,7827 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 128,0031 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 57,0405 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 297,9073 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 12,4518 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2490 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0324 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 532,9500 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,6499 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 702,2812 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 9.10.2002 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.10.2002
Курс банковских металлов НБУ на 9.10.2002 отсутствует