Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 287,4242 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 11,0158 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0306 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 338,6398 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 322,6394 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 15,6803 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 63,6735 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 30,2440 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 473,2152 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 770,9599 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 19,5738 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 5,5256 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 41,0207 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,4891 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 137,2225 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 840,3470 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 39,5097 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 62,1874 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 131,8699 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 51,3917 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 293,3758 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 11,3663 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2458 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,0403 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 532,7800 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,7537 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 670,7330 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 23.04.2002 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.04.2002
Курс банковских металлов НБУ на 23.04.2002 отсутствует