Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 410,8744 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8173 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0244 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 427,6225 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 446,8024 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,0814 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 22,9375 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 92,9005 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 44,1845 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 691,3373 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1000,1986 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 28,1489 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,5214 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 51,2253 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0801 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 199,9811 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 982,1667 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 42,4666 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 83,6970 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 169,4205 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8865 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 75,9236 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 324,0542 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 18,1121 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,1994 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 396,8641 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 530,3700 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4981 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 806,4244 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 110,8489 | ||
100 | BGL | 1000 | болгарских левов | 352,4889 | ||
986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 196,7687 | ||
152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 9,1707 | ||
196 | CYP | 100 | кипрских фунтов | 1185,4653 | ||
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 90,4331 | ||
981 | GEL | 100 | грузинских лари | 291,4071 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 68,0054 | ||
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 91,2420 | ||
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 121,2320 | ||
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 121,3707 | ||
368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,3627 | ||
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,5999 | ||
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 12,9819 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 5,1806 | ||
414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 1816,4041 | ||
422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 3,5021 | ||
434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 418,2557 | ||
496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 43,7616 | ||
470 | MTL | 100 | мальтийских лир | 1602,9756 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 47,1018 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 377,5466 | ||
604 | PEN | 100 | перуанских солей | 162,4472 | ||
586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 8,9321 | ||
642 | ROL | 10000 | румынских леев | 1,8336 | ||
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 141,4260 | ||
705 | SIT | 100 | словенских толаров | 2,8833 | ||
760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 10,1744 | ||
972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 174,4704 | ||
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 16,6527 | ||
704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 3,3590 | ||
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 10,5103 |
Курс банковских металлов НБУ на 1.02.2005 отсутствует