Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 405,4417 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8864 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0245 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 433,5030 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 437,8561 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 63,7939 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 22,6585 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 91,3008 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 43,4733 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 680,2095 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 990,1157 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 27,4988 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,6728 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 48,8726 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,9954 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 197,0259 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 968,7890 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 41,8535 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 82,9726 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 165,4488 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8929 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 74,0824 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 317,0253 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 17,4929 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,1537 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 387,2748 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 527,9900 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4882 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 794,2960 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 5.04.2005 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.04.2005
Курс банковских металлов НБУ на 5.04.2005 отсутствует