Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 407,7633 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8205 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0244 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 434,7787 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 448,8011 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,0875 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 22,8877 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 93,1130 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 44,2904 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 692,9937 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 996,2532 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 28,1270 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,4894 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 51,5851 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0761 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 200,8710 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 985,9108 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 42,5217 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 84,5991 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 170,0598 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8933 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 76,4767 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 324,7241 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 17,9439 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,2004 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 394,8907 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 530,4200 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4990 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 807,9328 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 25.01.2005 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.01.2005
Курс банковских металлов НБУ на 25.01.2005 отсутствует