Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 369,3058 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,9878 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0235 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 422,4284 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 384,7135 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 62,4482 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 20,2749 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 79,4459 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 37,8945 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 592,9205 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 876,9716 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 23,8446 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,2476 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 42,8969 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,7583 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 171,4945 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 843,0718 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 40,0124 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 76,0740 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 148,4454 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,7511 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 62,0697 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 296,6828 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 15,2226 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 9,7115 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 369,8126 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 505,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4360 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 719,8203 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 9.11.2005 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.11.2005
Курс банковских металлов НБУ на 9.11.2005 отсутствует