Індекс інфляції
останнє оновлення: 12.02.2025 16:54
Індекс інфляції , або, що теж саме, індекс споживчих цін — показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
Зведена таблиця індексів споживчих цін в 2015 р. (%)
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік
2015 103,1 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,3
Зведена таблиця індексів споживчих цін в 2015 р. (%)
2015
січень 103,1
лютий 105,3
березень 110,8
квітень 114,0
травень 102,2
червень 100,4
липень 99,0
серпень 99,2
вересень 102,3
жовтень 98,7
листопад 102,0
грудень 100,7
За рік 143,3
Індекс споживчих цін виявляє зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів та послуг у поточному періоді відносно попереднього.
Споживчий набір товарів та послуг — це набір найбільш уживаних і важливих для споживання в домогосподарствах товарів та послуг.
Встановлюється централізовано і є єдиним для всіх регіонів України.
Зазначимо додатково, що разом із загальним індексом споживчих цін, в аналітичних цілях використовується також базовий індекс споживчих цін ,
розрахунок якого може давати дещо інші значення.
Порівняння індексу інфляції за 2015 рік з попереднім
2014 2015 Різниця (%)
січень 100,2 103,1 2,9
лютий 100,6 105,3 4,7
березень 102,2 110,8 8,6
квітень 103,3 114,0 10,7
травень 103,8 102,2 -1,6
червень 101,0 100,4 -0,6
липень 100,4 99,0 -1,4
серпень 100,8 99,2 -1,6
вересень 102,9 102,3 -0,6
жовтень 102,4 98,7 -3,7
листопад 101,9 102,0 0,1
грудень 103,0 100,7 -2,3
За рік 124,9 143,3 18,4
Динаміка індексу інфляції у 2015 році (зростаючим підсумком):
01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
%
Індекс споживчих цін за всіма категоріями в 2015 р. (%)
2015 січень … лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік
Всі товари та послуги 103,1 … 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,3
Продовольчі товари 104,7 … 105,7 115,6 104,4 103,1 100,0 98,0 98,3 101,2 101,1 102,5 101,7 141,5
Продукти харчування 104,7 … 105,7 115,5 104,0 102,9 99,8 97,8 98,1 101,2 101,2 102,6 101,8 140,1
Хліб і хлібопродукти 104,8 … 105,8 121,7 105,9 99,9 99,3 99,5 99,7 99,8 100,3 101,1 101,6 144,6
Хліб 102,9 … 106,2 122,7 106,2 100,6 100,3 100,0 99,7 99,9 100,1 100,3 101,4 145,7
Макаронні вироби 102,4 … 105,8 120,4 110,7 101,3 99,7 99,3 99,5 99,4 99,4 100,0 100,9 143,6
М'ясо та м'ясопродукти 101,4 … 100,2 106,2 104,4 102,1 101,2 102,0 102,9 101,1 99,3 100,1 99,8 122,5
Риба та продукти з риби 107,1 … 110,0 120,7 104,4 99,6 98,8 99,3 99,6 99,6 98,3 100,0 100,7 142,4
Молоко, сир та яйця 101,5 … 101,3 104,2 101,2 102,4 100,9 98,9 101,1 103,1 103,7 105,8 105,4 133,5
Молоко 101,7 … 101,6 105,5 102,1 99,1 99,1 99,9 101,0 102,0 103,5 105,0 104,2 127,4
Сир і м'який сир (творог) 101,4 … 102,5 104,4 103,5 101,6 100,8 100,4 100,4 101,0 101,5 102,6 102,5 125,0
Яйця 101,6 … 98,9 101,2 94,7 109,7 103,6 94,5 102,7 109,0 108,3 113,1 112,4 159,4
Олія та жири 102,5 … 104,8 116,2 104,3 101,2 100,2 100,3 100,8 101,0 100,8 102,2 101,9 141,5
Масло 101,1 … 101,5 105,4 104,7 101,9 100,3 100,1 99,9 100,6 102,3 104,1 104,2 129,2
Олія соняшникова 105,3 … 110,1 132,1 104,9 101,2 100,1 99,6 100,0 99,0 97,6 100,3 101,5 159,4
Інші їстівні жири 99,8 … 100,2 104,5 101,5 99,7 99,9 101,6 103,6 105,7 105,1 103,9 100,1 128,5
Фрукти 113,5 … 117,5 131,9 102,3 109,5 97,4 93,9 82,8 101,0 101,0 97,0 100,4 148,2
Овочі 117,8 … 115,2 117,1 103,4 112,0 97,7 78,4 83,8 106,2 107,1 118,6 104,6 166,7
Цукор 101,9 … 109,5 139,2 92,8 93,3 97,9 101,9 101,4 101,5 108,2 110,9 102,5 169,8
Безалкогольні напої 104,5 … 106,6 116,9 109,6 105,4 101,8 100,6 101,0 100,9 100,3 100,3 99,9 157,8
Алкоголь, тютюн 104,6 … 103,4 103,3 101,8 102,2 102,5 101,7 101,1 102,2 100,5 99,4 98,1 122,7
Одяг і взуття 98,1 … 102,2 113,5 104,6 101,0 98,2 95,3 98,8 118,3 103,6 100,8 98,3 135,0
Житло, комунальні послуги 100,5 … 101,6 101,1 209,7 101,2 101,2 100,2 100,2 102,4 86,2 103,3 100,0 203,0
Фактична плата за житло 100,1 … 100,3 100,1 100,9 100,9 101,3 100,7 100,6 100,3 100,1 100,0 100,0 105,4
Утримання та ремонт житла 102,4 … 108,9 108,5 102,2 101,0 100,1 100,4 100,3 101,1 101,1 100,7 100,4 130,1
Водопостачання 101,0 … 102,1 100,2 100,2 107,0 107,8 102,1 100,0 100,8 100,1 100,2 99,8 123,0
Каналізація 101,1 … 102,0 100,1 100,1 106,2 107,9 102,3 100,0 101,1 100,0 100,2 99,8 122,5
Електроенергія 100,0 … 100,0 100,0 133,6 100,0 100,0 100,0 100,0 124,9 100,0 100,0 100,0 166,9
Природний газ 100,0 … 100,0 100,0 553,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,4 100,0 100,0 373,0
Гаряча вода, опалення 100,4 … 100,1 99,8 99,9 107,4 101,1 100,0 100,0 100,0 139,9 117,2 100,0 178,4
Побутова техніка і предмети домашнього вжитку 103,4 … 107,2 110,4 104,9 102,1 100,4 100,6 100,2 100,6 101,0 100,6 100,3 136,0
Меблі, килими та ін. 103,9 … 108,6 110,3 101,7 100,1 99,8 100,3 100,2 100,8 100,5 100,5 100,6 130,2
Домашній текстиль 103,6 … 107,5 110,4 105,0 102,0 101,0 100,4 100,3 101,5 101,2 101,1 100,4 139,6
Побутова техніка 104,1 … 108,9 113,3 103,2 100,9 99,1 99,4 100,5 100,8 101,2 100,5 100,5 136,4
Охорона здоров'я 103,0 … 104,5 109,7 104,0 101,4 99,9 100,6 100,4 100,5 100,5 100,6 101,1 129,1
Медикаменти та обладнання 103,3 … 105,7 113,0 105,5 101,4 99,4 100,5 100,1 100,2 100,4 100,4 101,0 134,6
Амбулаторні послуги 102,9 … 103,3 105,3 101,8 102,4 100,7 101,1 100,9 101,1 101,0 100,9 100,7 124,4
Транспорт 101,2 … 116,4 107,4 95,7 100,2 101,1 100,2 99,7 98,4 99,4 100,6 99,9 120,4
Купівля транспортних засобів 106,0 … 132,6 100,3 93,7 96,1 102,0 100,9 100,2 99,4 99,7 103,8 100,1 134,8
Паливо та мастила 100,0 … 119,8 109,3 91,7 100,1 100,0 99,8 98,9 96,4 99,0 100,0 99,4 112,5
Транспортні послуги 101,2 … 104,5 109,7 103,4 102,0 102,8 100,5 100,3 99,8 99,6 100,5 100,3 127,0
Залізничний транспорт 101,4 … 102,0 104,9 102,0 99,6 105,8 101,0 100,5 96,2 95,6 99,6 100,5 109,0
Автодорожній транспорт 101,1 … 105,3 110,5 103,6 102,6 102,4 100,5 100,2 100,3 100,1 100,7 100,2 130,6
Зв'язок 100,6 … 100,9 101,7 100,0 100,6 100,1 100,1 100,1 100,6 101,7 100,4 100,0 107,0
Послуги телефонії 100,4 … 100,1 100,9 100,1 100,6 100,2 100,0 100,0 100,5 101,9 100,3 100,0 105,1
Відпочинок і культура 103,5 … 108,6 109,1 102,1 101,2 101,4 101,5 101,0 100,8 100,9 102,0 100,9 137,9
Аудіо- та фототехніка, комп'ютери 104,0 … 109,7 112,2 100,1 99,3 98,1 100,1 100,6 100,6 100,7 101,1 100,9 129,9
Послуги відпочинку 103,2 … 102,0 102,7 101,6 101,8 100,5 100,2 100,3 102,7 100,8 101,0 101,0 119,3
Газети, книжки, канцтовари 102,6 … 104,5 110,3 105,4 102,6 102,1 101,6 102,6 101,0 100,5 100,6 100,5 139,7
Освіта 102,5 … 104,1 102,0 101,8 101,5 101,5 100,7 100,1 106,9 100,5 100,3 100,2 124,2
Дошкільна та початкова освіта 108,9 … 115,4 108,0 105,7 104,8 104,1 101,7 100,3 99,3 99,8 100,7 100,9 160,8
Середня освіта 100,3 … 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111,1 103,1 100,5 100,0 115,6
Вища освіта 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 112,1 100,0 100,0 100,0 112,1
Ресторани та готелі 101,5 … 102,5 106,3 102,9 101,5 101,4 101,4 100,6 100,4 101,2 100,7 100,9 123,3
Інше 102,5 … 103,6 105,8 104,9 104,3 101,2 101,0 100,6 100,9 100,8 101,1 101,1 131,4
Індекс споживчих цін по областях України в 2015 р. (%)
2015 січень … лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рік
Україна 103,1 … 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,4
Вінницька 102,6 … 104,7 110,1 116,2 101,7 100,4 99,5 98,8 101,3 96,9 102,0 100,5 138,8
Волинська 103,4 … 104,8 112,3 114,7 101,2 100,0 100,0 99,4 101,9 97,7 101,8 100,7 143,3
Дніпропетровська 103,3 … 104,8 111,4 114,3 102,1 100,2 98,9 99,4 102,2 98,4 102,1 100,2 142,6
Донецька 102,5 … 104,5 110,5 110,9 104,0 101,4 99,3 100,1 101,9 100,4 102,9 101,4 146,9
Житомирська 103,4 … 105,9 111,0 115,8 101,9 99,9 99,0 99,6 101,0 98,4 101,9 100,4 143,7
Закарпатська 102,3 … 108,7 110,2 113,7 101,7 100,2 99,4 99,5 102,0 97,5 101,8 101,3 144,0
Запорізька 103,8 … 105,1 110,3 113,3 101,6 100,5 99,6 99,3 102,3 98,6 101,8 100,5 142,1
Івано-Франківська 103,5 … 105,7 111,0 115,1 101,8 100,3 99,3 99,5 101,7 98,0 101,3 100,7 143,4
Київська 103,6 … 104,8 111,3 118,2 101,9 100,5 98,5 98,8 101,7 97,5 101,6 100,6 144,3
Кіровоградська 103,0 … 104,7 109,8 114,3 102,4 100,4 99,0 99,3 101,8 99,0 102,0 100,5 141,3
Луганська 103,7 … 104,7 109,1 110,9 103,2 100,7 98,5 99,1 101,9 98,8 102,3 101,1 138,8
Львівська 103,0 … 105,7 112,4 116,0 101,5 100,4 98,2 99,0 104,0 97,4 101,2 100,7 145,2
Миколаївська 102,6 … 104,8 110,6 116,0 102,3 99,8 99,2 99,2 102,4 99,0 101,8 100,3 143,5
Одеська 103,3 … 105,1 111,6 114,4 101,8 100,5 98,8 99,3 102,4 99,2 101,8 100,5 144,6
Полтавська 102,9 … 104,5 110,0 117,2 102,1 100,8 99,1 99,6 102,0 98,4 101,9 100,7 145,0
Рівненська 103,3 … 105,5 111,9 115,3 101,3 100,0 99,8 99,3 102,0 98,0 101,7 101,0 144,9
Сумська 103,3 … 104,7 111,2 116,2 102,0 100,1 99,7 98,6 101,7 98,4 102,3 101,3 145,5
Тернопільська 102,9 … 106,4 109,7 117,7 102,2 99,4 98,5 99,4 104,1 97,5 101,3 100,4 145,1
Харківська 103,2 … 104,6 110,8 115,9 102,3 100,0 98,8 99,1 102,9 98,1 102,1 100,8 144,2
Херсонська 103,6 … 105,3 110,2 115,0 102,6 100,0 99,2 99,2 101,9 99,6 102,1 100,8 145,8
Хмельницька 102,4 … 104,4 111,7 117,8 100,9 100,1 99,4 99,7 101,9 97,0 101,7 100,7 142,5
Черкаська 102,4 … 104,8 109,9 118,9 101,6 100,4 99,7 99,2 101,7 97,6 101,8 100,6 143,8
Чернівецька 102,6 … 104,8 112,3 115,4 101,5 100,1 99,3 99,4 102,5 97,5 101,3 100,4 142,0
Чернігівська 103,6 … 105,4 113,9 114,1 101,4 99,9 99,2 99,3 102,3 97,5 102,3 100,8 145,6
м.Київ 103,6 … 106,6 110,1 107,2 102,8 99,7 98,2 98,3 102,6 101,9 102,2 100,6 138,6