Індекс інфляції по Черкаській обл.
останнє оновлення: 13.10.2025 11:22
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 100,4 | 100,8 | 100,9 | 101,4 | 100,7 | 100,2 | 98,8 | 99,8 | 100,6 | 100,1 | 100,7 | 101,7 | 106,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2001 | |
|---|---|
| січень | 100,4 |
| лютий | 100,8 |
| березень | 100,9 |
| квітень | 101,4 |
| травень | 100,7 |
| червень | 100,2 |
| липень | 98,8 |
| серпень | 99,8 |
| вересень | 100,6 |
| жовтень | 100,1 |
| листопад | 100,7 |
| грудень | 101,7 |
| За рік | 106,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Черкаській обл. | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 101,5 | 100,4 | -1,1 |
| лютий | 100,6 | 100,8 | 0,2 |
| березень | 100,6 | 100,9 | 0,3 |
| квітень | 101,5 | 101,4 | -0,1 |
| травень | 100,4 | 100,7 | 0,3 |
| червень | 100,6 | 100,2 | -0,4 |
| липень | 98,3 | 98,8 | 0,5 |
| серпень | 99,8 | 99,8 | 0,0 |
| вересень | 100,4 | 100,6 | 0,2 |
| жовтень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
| листопад | 100,5 | 100,7 | 0,2 |
| грудень | 101,6 | 101,7 | 0,1 |
| За 2001 рік | 106,1 | 106,2 | 0,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Черкаській обл. у 2001 році (зростаючим підсумком):