Індекс інфляції по Черкаській обл.
останнє оновлення: 13.10.2025 11:22
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 100,4 | 98,4 | 99,5 | 101,8 | 100,2 | 98,6 | 98,2 | 99,4 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 101,1 | 98,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2002 | |
|---|---|
| січень | 100,4 |
| лютий | 98,4 |
| березень | 99,5 |
| квітень | 101,8 |
| травень | 100,2 |
| червень | 98,6 |
| липень | 98,2 |
| серпень | 99,4 |
| вересень | 100,3 |
| жовтень | 100,5 |
| листопад | 100,3 |
| грудень | 101,1 |
| За рік | 98,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2002 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Черкаській обл. | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 101,0 | 100,4 | -0,6 |
| лютий | 98,6 | 98,4 | -0,2 |
| березень | 99,3 | 99,5 | 0,2 |
| квітень | 101,4 | 101,8 | 0,4 |
| травень | 99,7 | 100,2 | 0,5 |
| червень | 98,2 | 98,6 | 0,4 |
| липень | 98,5 | 98,2 | -0,3 |
| серпень | 99,8 | 99,4 | -0,4 |
| вересень | 100,2 | 100,3 | 0,1 |
| жовтень | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
| листопад | 100,7 | 100,3 | -0,4 |
| грудень | 101,4 | 101,1 | -0,3 |
| За 2002 рік | 99,4 | 98,6 | -0,8 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Черкаській обл. у 2002 році (зростаючим підсумком):