Індекс інфляції по Чернігівській обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 101,3 | 100,7 | 101,3 | 101,6 | 100,5 | 100,3 | 99,4 | 99,9 | 99,2 | 99,9 | 99,6 | 99,9 | 103,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2011 | |
---|---|
січень | 101,3 |
лютий | 100,7 |
березень | 101,3 |
квітень | 101,6 |
травень | 100,5 |
червень | 100,3 |
липень | 99,4 |
серпень | 99,9 |
вересень | 99,2 |
жовтень | 99,9 |
листопад | 99,6 |
грудень | 99,9 |
За рік | 103,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2011 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Чернігівській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,3 | 0,3 |
лютий | 100,9 | 100,7 | -0,2 |
березень | 101,4 | 101,3 | -0,1 |
квітень | 101,3 | 101,6 | 0,3 |
травень | 100,8 | 100,5 | -0,3 |
червень | 100,4 | 100,3 | -0,1 |
липень | 98,7 | 99,4 | 0,7 |
серпень | 99,6 | 99,9 | 0,3 |
вересень | 100,1 | 99,2 | -0,9 |
жовтень | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
листопад | 100,1 | 99,6 | -0,5 |
грудень | 100,2 | 99,9 | -0,3 |
За 2011 рік | 104,6 | 103,6 | -1,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Чернігівській обл. у 2011 році (зростаючим підсумком):