Індекс інфляції по Чернігівській обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 101,7 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 99,7 | 100,1 | 102,0 | 101,8 | 101,2 | 100,5 | 109,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2018 | |
---|---|
січень | 101,7 |
лютий | 100,9 |
березень | 101,1 |
квітень | 100,8 |
травень | 99,5 |
червень | 99,9 |
липень | 99,7 |
серпень | 100,1 |
вересень | 102,0 |
жовтень | 101,8 |
листопад | 101,2 |
грудень | 100,5 |
За рік | 109,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2018 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Чернігівській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,7 | 0,2 |
лютий | 100,9 | 100,9 | 0,0 |
березень | 101,1 | 101,1 | 0,0 |
квітень | 100,8 | 100,8 | 0,0 |
травень | 100,0 | 99,5 | -0,5 |
червень | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
липень | 99,3 | 99,7 | 0,4 |
серпень | 100,0 | 100,1 | 0,1 |
вересень | 101,9 | 102,0 | 0,1 |
жовтень | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
листопад | 101,4 | 101,2 | -0,2 |
грудень | 100,8 | 100,5 | -0,3 |
За 2018 рік | 109,8 | 109,6 | -0,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Чернігівській обл. у 2018 році (зростаючим підсумком):