Індекс інфляції по Чернівецькій обл.
останнє оновлення: 10.03.2025 17:00
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 101,2 | 99,8 | 100,0 | 100,5 | 101,1 | 101,1 | 99,5 | 99,2 | 102,0 | 102,0 | 101,4 | 101,7 | 109,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2004 | |
---|---|
січень | 101,2 |
лютий | 99,8 |
березень | 100,0 |
квітень | 100,5 |
травень | 101,1 |
червень | 101,1 |
липень | 99,5 |
серпень | 99,2 |
вересень | 102,0 |
жовтень | 102,0 |
листопад | 101,4 |
грудень | 101,7 |
За рік | 109,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2004 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Чернівецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,4 | 101,2 | -0,2 |
лютий | 100,4 | 99,8 | -0,6 |
березень | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
квітень | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
травень | 100,7 | 101,1 | 0,4 |
червень | 100,7 | 101,1 | 0,4 |
липень | 100,0 | 99,5 | -0,5 |
серпень | 99,9 | 99,2 | -0,7 |
вересень | 101,3 | 102,0 | 0,7 |
жовтень | 102,2 | 102,0 | -0,2 |
листопад | 101,6 | 101,4 | -0,2 |
грудень | 102,4 | 101,7 | -0,7 |
За 2004 рік | 112,3 | 109,9 | -2,4 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Чернівецькій обл. у 2004 році (зростаючим підсумком):