Індекс інфляції по Чернівецькій обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 102,6 | 100,5 | 101,2 | 100,5 | 100,5 | 102,0 | 99,0 | 99,7 | 100,4 | 101,2 | 100,9 | 102,3 | 111,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2005 | |
---|---|
січень | 102,6 |
лютий | 100,5 |
березень | 101,2 |
квітень | 100,5 |
травень | 100,5 |
червень | 102,0 |
липень | 99,0 |
серпень | 99,7 |
вересень | 100,4 |
жовтень | 101,2 |
листопад | 100,9 |
грудень | 102,3 |
За рік | 111,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2005 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Чернівецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,7 | 102,6 | 0,9 |
лютий | 101,0 | 100,5 | -0,5 |
березень | 101,6 | 101,2 | -0,4 |
квітень | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
травень | 100,6 | 100,5 | -0,1 |
червень | 100,6 | 102,0 | 1,4 |
липень | 100,3 | 99,0 | -1,3 |
серпень | 100,0 | 99,7 | -0,3 |
вересень | 100,4 | 100,4 | 0,0 |
жовтень | 100,9 | 101,2 | 0,3 |
листопад | 101,2 | 100,9 | -0,3 |
грудень | 100,9 | 102,3 | 1,4 |
За 2005 рік | 110,3 | 111,3 | 1,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Чернівецькій обл. у 2005 році (зростаючим підсумком):