Індекс інфляції по Чернівецькій обл.
останнє оновлення: 13.10.2025 11:22
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 102,2 | 103,5 | 103,2 | 104,7 | 99,4 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 101,1 | 101,3 | 100,5 | 102,5 | 119,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2008 | |
|---|---|
| січень | 102,2 |
| лютий | 103,5 |
| березень | 103,2 |
| квітень | 104,7 |
| травень | 99,4 |
| червень | 99,9 |
| липень | 99,7 |
| серпень | 99,7 |
| вересень | 101,1 |
| жовтень | 101,3 |
| листопад | 100,5 |
| грудень | 102,5 |
| За рік | 119,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2008 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Чернівецькій обл. | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 102,9 | 102,2 | -0,7 |
| лютий | 102,7 | 103,5 | 0,8 |
| березень | 103,8 | 103,2 | -0,6 |
| квітень | 103,1 | 104,7 | 1,6 |
| травень | 101,3 | 99,4 | -1,9 |
| червень | 100,8 | 99,9 | -0,9 |
| липень | 99,5 | 99,7 | 0,2 |
| серпень | 99,9 | 99,7 | -0,2 |
| вересень | 101,1 | 101,1 | 0,0 |
| жовтень | 101,7 | 101,3 | -0,4 |
| листопад | 101,5 | 100,5 | -1,0 |
| грудень | 102,1 | 102,5 | 0,4 |
| За 2008 рік | 122,3 | 119,0 | -3,3 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Чернівецькій обл. у 2008 році (зростаючим підсумком):