Індекс інфляції по Чернівецькій обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 102,6 | 104,8 | 112,3 | 115,4 | 101,5 | 100,1 | 99,3 | 99,4 | 102,5 | 97,5 | 101,3 | 100,4 | 142,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2015 | |
---|---|
січень | 102,6 |
лютий | 104,8 |
березень | 112,3 |
квітень | 115,4 |
травень | 101,5 |
червень | 100,1 |
липень | 99,3 |
серпень | 99,4 |
вересень | 102,5 |
жовтень | 97,5 |
листопад | 101,3 |
грудень | 100,4 |
За рік | 142,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2015 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Чернівецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 103,1 | 102,6 | -0,5 |
лютий | 105,3 | 104,8 | -0,5 |
березень | 110,8 | 112,3 | 1,5 |
квітень | 114,0 | 115,4 | 1,4 |
травень | 102,2 | 101,5 | -0,7 |
червень | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
липень | 99,0 | 99,3 | 0,3 |
серпень | 99,2 | 99,4 | 0,2 |
вересень | 102,3 | 102,5 | 0,2 |
жовтень | 98,7 | 97,5 | -1,2 |
листопад | 102,0 | 101,3 | -0,7 |
грудень | 100,7 | 100,4 | -0,3 |
За 2015 рік | 143,4 | 142,0 | -1,4 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Чернівецькій обл. у 2015 році (зростаючим підсумком):