Індекс інфляції по Чернівецькій обл.
останнє оновлення: 10.03.2025 17:00
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 101,5 | 101,7 | 104,0 | 102,5 | 103,1 | 102,7 | 101,3 | 101,3 | 101,7 | 101,9 | 100,7 | 100,9 | 125,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2022 | |
---|---|
січень | 101,5 |
лютий | 101,7 |
березень | 104,0 |
квітень | 102,5 |
травень | 103,1 |
червень | 102,7 |
липень | 101,3 |
серпень | 101,3 |
вересень | 101,7 |
жовтень | 101,9 |
листопад | 100,7 |
грудень | 100,9 |
За рік | 125,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2022 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Чернівецькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 101,5 | 0,2 |
лютий | 101,6 | 101,7 | 0,1 |
березень | 104,5 | 104,0 | -0,5 |
квітень | 103,1 | 102,5 | -0,6 |
травень | 102,7 | 103,1 | 0,4 |
червень | 103,1 | 102,7 | -0,4 |
липень | 100,7 | 101,3 | 0,6 |
серпень | 101,1 | 101,3 | 0,2 |
вересень | 101,9 | 101,7 | -0,2 |
жовтень | 102,5 | 101,9 | -0,6 |
листопад | 100,7 | 100,7 | 0,0 |
грудень | 100,7 | 100,9 | 0,2 |
За 2022 рік | 126,6 | 125,9 | -0,7 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Чернівецькій обл. у 2022 році (зростаючим підсумком):