Індекс інфляції по Дніпропетровській обл.
останнє оновлення: 12.03.2025 17:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 101,2 | 99,3 | 99,5 | 102,3 | 99,8 | 99,0 | 98,3 | 99,8 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 101,8 | 102,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2002 | |
---|---|
січень | 101,2 |
лютий | 99,3 |
березень | 99,5 |
квітень | 102,3 |
травень | 99,8 |
червень | 99,0 |
липень | 98,3 |
серпень | 99,8 |
вересень | 100,0 |
жовтень | 100,4 |
листопад | 100,7 |
грудень | 101,8 |
За рік | 102,0 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2002 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Дніпропетровській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,2 | 0,2 |
лютий | 98,6 | 99,3 | 0,7 |
березень | 99,3 | 99,5 | 0,2 |
квітень | 101,4 | 102,3 | 0,9 |
травень | 99,7 | 99,8 | 0,1 |
червень | 98,2 | 99,0 | 0,8 |
липень | 98,5 | 98,3 | -0,2 |
серпень | 99,8 | 99,8 | 0,0 |
вересень | 100,2 | 100,0 | -0,2 |
жовтень | 100,7 | 100,4 | -0,3 |
листопад | 100,7 | 100,7 | 0,0 |
грудень | 101,4 | 101,8 | 0,4 |
За 2002 рік | 99,4 | 102,0 | 2,6 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Дніпропетровській обл. у 2002 році (зростаючим підсумком):