Індекс інфляції по Херсонській обл.
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 100,7 | 99,8 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 101,9 | 99,4 | 100,3 | 101,7 | 101,4 | 102,4 | 101,1 | 111,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2024 | |
---|---|
січень | 100,7 |
лютий | 99,8 |
березень | 100,6 |
квітень | 100,6 |
травень | 100,7 |
червень | 101,9 |
липень | 99,4 |
серпень | 100,3 |
вересень | 101,7 |
жовтень | 101,4 |
листопад | 102,4 |
грудень | 101,1 |
За рік | 111,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2024 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Херсонській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,4 | 100,7 | 0,3 |
лютий | 100,3 | 99,8 | -0,5 |
березень | 100,5 | 100,6 | 0,1 |
квітень | 100,2 | 100,6 | 0,4 |
травень | 100,6 | 100,7 | 0,1 |
червень | 102,2 | 101,9 | -0,3 |
липень | 100,0 | 99,4 | -0,6 |
серпень | 100,6 | 100,3 | -0,3 |
вересень | 101,5 | 101,7 | 0,2 |
жовтень | 101,8 | 101,4 | -0,4 |
листопад | 101,9 | 102,4 | 0,5 |
грудень | 101,4 | 101,1 | -0,3 |
За 2024 рік | 112,0 | 111,1 | -0,9 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Херсонській обл. у 2024 році (зростаючим підсумком):