Індекс інфляції по Хмельницькій обл.
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 101,3 | 100,3 | 100,5 | 102,5 | 99,7 | 100,7 | 98,4 | 99,3 | 100,6 | 99,9 | 100,5 | 101,4 | 105,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2001 | |
---|---|
січень | 101,3 |
лютий | 100,3 |
березень | 100,5 |
квітень | 102,5 |
травень | 99,7 |
червень | 100,7 |
липень | 98,4 |
серпень | 99,3 |
вересень | 100,6 |
жовтень | 99,9 |
листопад | 100,5 |
грудень | 101,4 |
За рік | 105,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Хмельницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,3 | -0,2 |
лютий | 100,6 | 100,3 | -0,3 |
березень | 100,6 | 100,5 | -0,1 |
квітень | 101,5 | 102,5 | 1,0 |
травень | 100,4 | 99,7 | -0,7 |
червень | 100,6 | 100,7 | 0,1 |
липень | 98,3 | 98,4 | 0,1 |
серпень | 99,8 | 99,3 | -0,5 |
вересень | 100,4 | 100,6 | 0,2 |
жовтень | 100,2 | 99,9 | -0,3 |
листопад | 100,5 | 100,5 | 0,0 |
грудень | 101,6 | 101,4 | -0,2 |
За 2001 рік | 106,1 | 105,2 | -0,9 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Хмельницькій обл. у 2001 році (зростаючим підсумком):