Індекс інфляції по Хмельницькій обл.
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 101,6 | 101,6 | 100,7 | 99,5 | 99,3 | 99,6 | 100,3 | 101,6 | 103,2 | 101,3 | 100,7 | 99,9 | 109,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2010 | |
---|---|
січень | 101,6 |
лютий | 101,6 |
березень | 100,7 |
квітень | 99,5 |
травень | 99,3 |
червень | 99,6 |
липень | 100,3 |
серпень | 101,6 |
вересень | 103,2 |
жовтень | 101,3 |
листопад | 100,7 |
грудень | 99,9 |
За рік | 109,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2010 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Хмельницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,8 | 101,6 | -0,2 |
лютий | 101,9 | 101,6 | -0,3 |
березень | 100,9 | 100,7 | -0,2 |
квітень | 99,7 | 99,5 | -0,2 |
травень | 99,4 | 99,3 | -0,1 |
червень | 99,6 | 99,6 | 0,0 |
липень | 99,8 | 100,3 | 0,5 |
серпень | 101,2 | 101,6 | 0,4 |
вересень | 102,9 | 103,2 | 0,3 |
жовтень | 100,5 | 101,3 | 0,8 |
листопад | 100,3 | 100,7 | 0,4 |
грудень | 100,8 | 99,9 | -0,9 |
За 2010 рік | 109,1 | 109,6 | 0,5 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Хмельницькій обл. у 2010 році (зростаючим підсумком):