Індекс інфляції по Хмельницькій обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 100,3 | 99,9 | 99,9 | 100,7 | 100,4 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,8 | 101,1 | 100,8 | 104,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2020 | |
---|---|
січень | 100,3 |
лютий | 99,9 |
березень | 99,9 |
квітень | 100,7 |
травень | 100,4 |
червень | 100,2 |
липень | 100,0 |
серпень | 100,1 |
вересень | 100,6 |
жовтень | 100,8 |
листопад | 101,1 |
грудень | 100,8 |
За рік | 104,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2020 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Хмельницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,2 | 100,3 | 0,1 |
лютий | 99,7 | 99,9 | 0,2 |
березень | 100,8 | 99,9 | -0,9 |
квітень | 100,8 | 100,7 | -0,1 |
травень | 100,3 | 100,4 | 0,1 |
червень | 100,2 | 100,2 | 0,0 |
липень | 99,4 | 100,0 | 0,6 |
серпень | 99,8 | 100,1 | 0,3 |
вересень | 100,5 | 100,6 | 0,1 |
жовтень | 101,0 | 100,8 | -0,2 |
листопад | 101,3 | 101,1 | -0,2 |
грудень | 100,9 | 100,8 | -0,1 |
За 2020 рік | 105,0 | 104,9 | -0,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Хмельницькій обл. у 2020 році (зростаючим підсумком):