Індекс інфляції по Хмельницькій обл.
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 101,1 | 101,5 | 103,1 | 103,6 | 102,3 | 103,2 | 101,0 | 101,7 | 102,0 | 101,9 | 100,6 | 101,3 | 125,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2022 | |
---|---|
січень | 101,1 |
лютий | 101,5 |
березень | 103,1 |
квітень | 103,6 |
травень | 102,3 |
червень | 103,2 |
липень | 101,0 |
серпень | 101,7 |
вересень | 102,0 |
жовтень | 101,9 |
листопад | 100,6 |
грудень | 101,3 |
За рік | 125,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2022 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Хмельницькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 101,1 | -0,2 |
лютий | 101,6 | 101,5 | -0,1 |
березень | 104,5 | 103,1 | -1,4 |
квітень | 103,1 | 103,6 | 0,5 |
травень | 102,7 | 102,3 | -0,4 |
червень | 103,1 | 103,2 | 0,1 |
липень | 100,7 | 101,0 | 0,3 |
серпень | 101,1 | 101,7 | 0,6 |
вересень | 101,9 | 102,0 | 0,1 |
жовтень | 102,5 | 101,9 | -0,6 |
листопад | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
грудень | 100,7 | 101,3 | 0,6 |
За 2022 рік | 126,6 | 125,9 | -0,7 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Хмельницькій обл. у 2022 році (зростаючим підсумком):