Індекс інфляції по Києву
останнє оновлення: 26.07.2025 14:55
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 101,2 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 100,2 | 100,0 | 99,2 | 98,0 | 101,5 | 101,1 | 102,1 | 102,1 | 108,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2003 | |
---|---|
січень | 101,2 |
лютий | 100,9 |
березень | 100,5 |
квітень | 101,1 |
травень | 100,2 |
червень | 100,0 |
липень | 99,2 |
серпень | 98,0 |
вересень | 101,5 |
жовтень | 101,1 |
листопад | 102,1 |
грудень | 102,1 |
За рік | 108,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2003 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Києву | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,2 | -0,3 |
лютий | 101,1 | 100,9 | -0,2 |
березень | 101,1 | 100,5 | -0,6 |
квітень | 100,7 | 101,1 | 0,4 |
травень | 100,0 | 100,2 | 0,2 |
червень | 100,1 | 100,0 | -0,1 |
липень | 99,9 | 99,2 | -0,7 |
серпень | 98,3 | 98,0 | -0,3 |
вересень | 100,6 | 101,5 | 0,9 |
жовтень | 101,3 | 101,1 | -0,2 |
листопад | 101,9 | 102,1 | 0,2 |
грудень | 101,5 | 102,1 | 0,6 |
За 2003 рік | 108,2 | 108,1 | -0,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Києву у 2003 році (зростаючим підсумком):