Індекс інфляції по Києву
останнє оновлення: 10.11.2025 17:03
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 103,6 | 106,6 | 110,1 | 107,2 | 102,8 | 99,7 | 98,2 | 98,3 | 102,6 | 101,9 | 102,2 | 100,6 | 138,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2015 | |
|---|---|
| січень | 103,6 |
| лютий | 106,6 |
| березень | 110,1 |
| квітень | 107,2 |
| травень | 102,8 |
| червень | 99,7 |
| липень | 98,2 |
| серпень | 98,3 |
| вересень | 102,6 |
| жовтень | 101,9 |
| листопад | 102,2 |
| грудень | 100,6 |
| За рік | 138,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2015 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Києву | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 103,1 | 103,6 | 0,5 |
| лютий | 105,3 | 106,6 | 1,3 |
| березень | 110,8 | 110,1 | -0,7 |
| квітень | 114,0 | 107,2 | -6,8 |
| травень | 102,2 | 102,8 | 0,6 |
| червень | 100,4 | 99,7 | -0,7 |
| липень | 99,0 | 98,2 | -0,8 |
| серпень | 99,2 | 98,3 | -0,9 |
| вересень | 102,3 | 102,6 | 0,3 |
| жовтень | 98,7 | 101,9 | 3,2 |
| листопад | 102,0 | 102,2 | 0,2 |
| грудень | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
| За 2015 рік | 143,4 | 138,6 | -4,8 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Києву у 2015 році (зростаючим підсумком):