Індекс інфляції по Київській обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 100,9 | 99,9 | 100,7 | 101,2 | 101,4 | 102,4 | 100,5 | 99,3 | 101,0 | 101,6 | 101,3 | 102,0 | 112,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2004 | |
---|---|
січень | 100,9 |
лютий | 99,9 |
березень | 100,7 |
квітень | 101,2 |
травень | 101,4 |
червень | 102,4 |
липень | 100,5 |
серпень | 99,3 |
вересень | 101,0 |
жовтень | 101,6 |
листопад | 101,3 |
грудень | 102,0 |
За рік | 112,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2004 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Київській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,4 | 100,9 | -0,5 |
лютий | 100,4 | 99,9 | -0,5 |
березень | 100,4 | 100,7 | 0,3 |
квітень | 100,7 | 101,2 | 0,5 |
травень | 100,7 | 101,4 | 0,7 |
червень | 100,7 | 102,4 | 1,7 |
липень | 100,0 | 100,5 | 0,5 |
серпень | 99,9 | 99,3 | -0,6 |
вересень | 101,3 | 101,0 | -0,3 |
жовтень | 102,2 | 101,6 | -0,6 |
листопад | 101,6 | 101,3 | -0,3 |
грудень | 102,4 | 102,0 | -0,4 |
За 2004 рік | 112,3 | 112,9 | 0,6 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Київській обл. у 2004 році (зростаючим підсумком):