Індекс інфляції по Київській обл.
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 101,4 | 101,0 | 101,6 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 101,3 | 101,1 | 112,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2005 | |
---|---|
січень | 101,4 |
лютий | 101,0 |
березень | 101,6 |
квітень | 101,1 |
травень | 101,0 |
червень | 101,0 |
липень | 100,7 |
серпень | 100,6 |
вересень | 100,6 |
жовтень | 100,5 |
листопад | 101,3 |
грудень | 101,1 |
За рік | 112,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2005 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Київській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,7 | 101,4 | -0,3 |
лютий | 101,0 | 101,0 | 0,0 |
березень | 101,6 | 101,6 | 0,0 |
квітень | 100,7 | 101,1 | 0,4 |
травень | 100,6 | 101,0 | 0,4 |
червень | 100,6 | 101,0 | 0,4 |
липень | 100,3 | 100,7 | 0,4 |
серпень | 100,0 | 100,6 | 0,6 |
вересень | 100,4 | 100,6 | 0,2 |
жовтень | 100,9 | 100,5 | -0,4 |
листопад | 101,2 | 101,3 | 0,1 |
грудень | 100,9 | 101,1 | 0,2 |
За 2005 рік | 110,3 | 112,6 | 2,3 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Київській обл. у 2005 році (зростаючим підсумком):