Індекс інфляції по Київській обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 99,7 | 99,4 | 101,0 | 100,6 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 99,7 | 100,4 | 101,3 | 101,3 | 100,9 | 105,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2020 | |
---|---|
січень | 99,7 |
лютий | 99,4 |
березень | 101,0 |
квітень | 100,6 |
травень | 100,3 |
червень | 100,5 |
липень | 100,0 |
серпень | 99,7 |
вересень | 100,4 |
жовтень | 101,3 |
листопад | 101,3 |
грудень | 100,9 |
За рік | 105,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2020 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Київській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 100,2 | 99,7 | -0,5 |
лютий | 99,7 | 99,4 | -0,3 |
березень | 100,8 | 101,0 | 0,2 |
квітень | 100,8 | 100,6 | -0,2 |
травень | 100,3 | 100,3 | 0,0 |
червень | 100,2 | 100,5 | 0,3 |
липень | 99,4 | 100,0 | 0,6 |
серпень | 99,8 | 99,7 | -0,1 |
вересень | 100,5 | 100,4 | -0,1 |
жовтень | 101,0 | 101,3 | 0,3 |
листопад | 101,3 | 101,3 | 0,0 |
грудень | 100,9 | 100,9 | 0,0 |
За 2020 рік | 105,0 | 105,2 | 0,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Київській обл. у 2020 році (зростаючим підсумком):