Індекс інфляції по Київській обл.
останнє оновлення: 11.04.2025 13:08
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 101,2 | 101,4 | 103,9 | 102,5 | 104,6 | 102,4 | 100,4 | 101,7 | 101,7 | 102,7 | 100,6 | 101,0 | 126,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2022 | |
---|---|
січень | 101,2 |
лютий | 101,4 |
березень | 103,9 |
квітень | 102,5 |
травень | 104,6 |
червень | 102,4 |
липень | 100,4 |
серпень | 101,7 |
вересень | 101,7 |
жовтень | 102,7 |
листопад | 100,6 |
грудень | 101,0 |
За рік | 126,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2022 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Київській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
лютий | 101,6 | 101,4 | -0,2 |
березень | 104,5 | 103,9 | -0,6 |
квітень | 103,1 | 102,5 | -0,6 |
травень | 102,7 | 104,6 | 1,9 |
червень | 103,1 | 102,4 | -0,7 |
липень | 100,7 | 100,4 | -0,3 |
серпень | 101,1 | 101,7 | 0,6 |
вересень | 101,9 | 101,7 | -0,2 |
жовтень | 102,5 | 102,7 | 0,2 |
листопад | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
грудень | 100,7 | 101,0 | 0,3 |
За 2022 рік | 126,6 | 126,8 | 0,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Київській обл. у 2022 році (зростаючим підсумком):