Індекс інфляції по Кіровоградській обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 101,8 | 101,4 | 102,1 | 100,8 | 100,6 | 99,6 | 100,2 | 100,0 | 101,2 | 101,0 | 100,7 | 100,7 | 110,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2021 | |
---|---|
січень | 101,8 |
лютий | 101,4 |
березень | 102,1 |
квітень | 100,8 |
травень | 100,6 |
червень | 99,6 |
липень | 100,2 |
серпень | 100,0 |
вересень | 101,2 |
жовтень | 101,0 |
листопад | 100,7 |
грудень | 100,7 |
За рік | 110,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2021 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Кіровоградській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 101,8 | 0,5 |
лютий | 101,0 | 101,4 | 0,4 |
березень | 101,7 | 102,1 | 0,4 |
квітень | 100,7 | 100,8 | 0,1 |
травень | 101,3 | 100,6 | -0,7 |
червень | 100,2 | 99,6 | -0,6 |
липень | 100,1 | 100,2 | 0,1 |
серпень | 99,8 | 100,0 | 0,2 |
вересень | 101,2 | 101,2 | 0,0 |
жовтень | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
листопад | 100,8 | 100,7 | -0,1 |
грудень | 100,6 | 100,7 | 0,1 |
За 2021 рік | 110,0 | 110,5 | 0,5 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Кіровоградській обл. у 2021 році (зростаючим підсумком):