Індекс інфляції по Одеській обл.
останнє оновлення: 11.09.2025 13:12
Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 101,2 | 101,1 | 101,2 | 101,9 | 100,9 | 100,1 | 99,1 | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 105,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2011 | |
---|---|
січень | 101,2 |
лютий | 101,1 |
березень | 101,2 |
квітень | 101,9 |
травень | 100,9 |
червень | 100,1 |
липень | 99,1 |
серпень | 99,6 |
вересень | 99,8 |
жовтень | 100,2 |
листопад | 100,1 |
грудень | 100,1 |
За рік | 105,4 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2011 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Одеській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,0 | 101,2 | 0,2 |
лютий | 100,9 | 101,1 | 0,2 |
березень | 101,4 | 101,2 | -0,2 |
квітень | 101,3 | 101,9 | 0,6 |
травень | 100,8 | 100,9 | 0,1 |
червень | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
липень | 98,7 | 99,1 | 0,4 |
серпень | 99,6 | 99,6 | 0,0 |
вересень | 100,1 | 99,8 | -0,3 |
жовтень | 100,0 | 100,2 | 0,2 |
листопад | 100,1 | 100,1 | 0,0 |
грудень | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
За 2011 рік | 104,6 | 105,4 | 0,8 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Одеській обл. у 2011 році (зростаючим підсумком):