Індекс інфляції по Одеській обл.
останнє оновлення: 13.10.2025 11:22
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 101,2 | 100,0 | 101,1 | 103,0 | 100,5 | 99,7 | 100,1 | 99,6 | 102,0 | 102,6 | 102,1 | 101,0 | 113,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2016 | |
|---|---|
| січень | 101,2 |
| лютий | 100,0 |
| березень | 101,1 |
| квітень | 103,0 |
| травень | 100,5 |
| червень | 99,7 |
| липень | 100,1 |
| серпень | 99,6 |
| вересень | 102,0 |
| жовтень | 102,6 |
| листопад | 102,1 |
| грудень | 101,0 |
| За рік | 113,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2016 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Одеській обл. | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 100,9 | 101,2 | 0,3 |
| лютий | 99,6 | 100,0 | 0,4 |
| березень | 101,0 | 101,1 | 0,1 |
| квітень | 103,5 | 103,0 | -0,5 |
| травень | 100,1 | 100,5 | 0,4 |
| червень | 99,8 | 99,7 | -0,1 |
| липень | 99,9 | 100,1 | 0,2 |
| серпень | 99,7 | 99,6 | -0,1 |
| вересень | 101,8 | 102,0 | 0,2 |
| жовтень | 102,8 | 102,6 | -0,2 |
| листопад | 101,8 | 102,1 | 0,3 |
| грудень | 100,9 | 101,0 | 0,1 |
| За 2016 рік | 112,4 | 113,6 | 1,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Одеській обл. у 2016 році (зростаючим підсумком):