Індекс інфляції по Полтавській обл.
останнє оновлення: 12.06.2025 15:14
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 102,4 | 103,2 | 104,9 | 102,3 | 101,5 | 101,9 | 100,1 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,0 | 102,5 | 123,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2008 | |
---|---|
січень | 102,4 |
лютий | 103,2 |
березень | 104,9 |
квітень | 102,3 |
травень | 101,5 |
червень | 101,9 |
липень | 100,1 |
серпень | 100,9 |
вересень | 100,9 |
жовтень | 100,8 |
листопад | 100,0 |
грудень | 102,5 |
За рік | 123,5 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2008 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Полтавській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 102,9 | 102,4 | -0,5 |
лютий | 102,7 | 103,2 | 0,5 |
березень | 103,8 | 104,9 | 1,1 |
квітень | 103,1 | 102,3 | -0,8 |
травень | 101,3 | 101,5 | 0,2 |
червень | 100,8 | 101,9 | 1,1 |
липень | 99,5 | 100,1 | 0,6 |
серпень | 99,9 | 100,9 | 1,0 |
вересень | 101,1 | 100,9 | -0,2 |
жовтень | 101,7 | 100,8 | -0,9 |
листопад | 101,5 | 100,0 | -1,5 |
грудень | 102,1 | 102,5 | 0,4 |
За 2008 рік | 122,3 | 123,5 | 1,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Полтавській обл. у 2008 році (зростаючим підсумком):