Індекс інфляції по Рівненській обл.
останнє оновлення: 13.05.2025 11:24
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 101,1 | 99,5 | 99,7 | 101,2 | 101,7 | 101,4 | 99,7 | 101,2 | 101,2 | 101,9 | 99,8 | 103,3 | 112,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2004 | |
---|---|
січень | 101,1 |
лютий | 99,5 |
березень | 99,7 |
квітень | 101,2 |
травень | 101,7 |
червень | 101,4 |
липень | 99,7 |
серпень | 101,2 |
вересень | 101,2 |
жовтень | 101,9 |
листопад | 99,8 |
грудень | 103,3 |
За рік | 112,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2004 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Рівненській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,4 | 101,1 | -0,3 |
лютий | 100,4 | 99,5 | -0,9 |
березень | 100,4 | 99,7 | -0,7 |
квітень | 100,7 | 101,2 | 0,5 |
травень | 100,7 | 101,7 | 1,0 |
червень | 100,7 | 101,4 | 0,7 |
липень | 100,0 | 99,7 | -0,3 |
серпень | 99,9 | 101,2 | 1,3 |
вересень | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
жовтень | 102,2 | 101,9 | -0,3 |
листопад | 101,6 | 99,8 | -1,8 |
грудень | 102,4 | 103,3 | 0,9 |
За 2004 рік | 112,3 | 112,3 | 0,0 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Рівненській обл. у 2004 році (зростаючим підсумком):