Індекс інфляції по Рівненській обл.
останнє оновлення: 26.07.2025 14:55
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 103,3 | 105,5 | 111,9 | 115,3 | 101,3 | 100,0 | 99,8 | 99,3 | 102,0 | 98,0 | 101,7 | 101,0 | 144,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2015 | |
---|---|
січень | 103,3 |
лютий | 105,5 |
березень | 111,9 |
квітень | 115,3 |
травень | 101,3 |
червень | 100,0 |
липень | 99,8 |
серпень | 99,3 |
вересень | 102,0 |
жовтень | 98,0 |
листопад | 101,7 |
грудень | 101,0 |
За рік | 144,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2015 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Рівненській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 103,1 | 103,3 | 0,2 |
лютий | 105,3 | 105,5 | 0,2 |
березень | 110,8 | 111,9 | 1,1 |
квітень | 114,0 | 115,3 | 1,3 |
травень | 102,2 | 101,3 | -0,9 |
червень | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
липень | 99,0 | 99,8 | 0,8 |
серпень | 99,2 | 99,3 | 0,1 |
вересень | 102,3 | 102,0 | -0,3 |
жовтень | 98,7 | 98,0 | -0,7 |
листопад | 102,0 | 101,7 | -0,3 |
грудень | 100,7 | 101,0 | 0,3 |
За 2015 рік | 143,4 | 144,9 | 1,5 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Рівненській обл. у 2015 році (зростаючим підсумком):