Індекс інфляції по Рівненській обл.
останнє оновлення: 26.07.2025 14:55
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 101,4 | 100,7 | 100,8 | 100,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 101,7 | 101,8 | 101,6 | 100,6 | 109,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2018 | |
---|---|
січень | 101,4 |
лютий | 100,7 |
березень | 100,8 |
квітень | 100,7 |
травень | 99,9 |
червень | 100,0 |
липень | 99,7 |
серпень | 100,1 |
вересень | 101,7 |
жовтень | 101,8 |
листопад | 101,6 |
грудень | 100,6 |
За рік | 109,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2018 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Рівненській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,4 | -0,1 |
лютий | 100,9 | 100,7 | -0,2 |
березень | 101,1 | 100,8 | -0,3 |
квітень | 100,8 | 100,7 | -0,1 |
травень | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
червень | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
липень | 99,3 | 99,7 | 0,4 |
серпень | 100,0 | 100,1 | 0,1 |
вересень | 101,9 | 101,7 | -0,2 |
жовтень | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
листопад | 101,4 | 101,6 | 0,2 |
грудень | 100,8 | 100,6 | -0,2 |
За 2018 рік | 109,8 | 109,3 | -0,5 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Рівненській обл. у 2018 році (зростаючим підсумком):