Індекс інфляції по Волинській обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 100,8 | 101,6 | 100,4 | 100,6 | 100,1 | 99,6 | 98,6 | 100,3 | 101,4 | 100,9 | 100,3 | 101,5 | 106,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2001 | |
---|---|
січень | 100,8 |
лютий | 101,6 |
березень | 100,4 |
квітень | 100,6 |
травень | 100,1 |
червень | 99,6 |
липень | 98,6 |
серпень | 100,3 |
вересень | 101,4 |
жовтень | 100,9 |
листопад | 100,3 |
грудень | 101,5 |
За рік | 106,2 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Волинській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 100,8 | -0,7 |
лютий | 100,6 | 101,6 | 1,0 |
березень | 100,6 | 100,4 | -0,2 |
квітень | 101,5 | 100,6 | -0,9 |
травень | 100,4 | 100,1 | -0,3 |
червень | 100,6 | 99,6 | -1,0 |
липень | 98,3 | 98,6 | 0,3 |
серпень | 99,8 | 100,3 | 0,5 |
вересень | 100,4 | 101,4 | 1,0 |
жовтень | 100,2 | 100,9 | 0,7 |
листопад | 100,5 | 100,3 | -0,2 |
грудень | 101,6 | 101,5 | -0,1 |
За 2001 рік | 106,1 | 106,2 | 0,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Волинській обл. у 2001 році (зростаючим підсумком):