Індекс інфляції по Волинській обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 100,8 | 101,1 | 99,8 | 99,7 | 101,3 | 101,4 | 99,7 | 99,6 | 101,9 | 103,6 | 101,4 | 102,0 | 112,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2004 | |
---|---|
січень | 100,8 |
лютий | 101,1 |
березень | 99,8 |
квітень | 99,7 |
травень | 101,3 |
червень | 101,4 |
липень | 99,7 |
серпень | 99,6 |
вересень | 101,9 |
жовтень | 103,6 |
листопад | 101,4 |
грудень | 102,0 |
За рік | 112,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2004 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Волинській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,4 | 100,8 | -0,6 |
лютий | 100,4 | 101,1 | 0,7 |
березень | 100,4 | 99,8 | -0,6 |
квітень | 100,7 | 99,7 | -1,0 |
травень | 100,7 | 101,3 | 0,6 |
червень | 100,7 | 101,4 | 0,7 |
липень | 100,0 | 99,7 | -0,3 |
серпень | 99,9 | 99,6 | -0,3 |
вересень | 101,3 | 101,9 | 0,6 |
жовтень | 102,2 | 103,6 | 1,4 |
листопад | 101,6 | 101,4 | -0,2 |
грудень | 102,4 | 102,0 | -0,4 |
За 2004 рік | 112,3 | 112,9 | 0,6 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Волинській обл. у 2004 році (зростаючим підсумком):