Індекс інфляції по Волинській обл.
останнє оновлення: 13.10.2025 11:22
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 99,9 | 100,6 | 101,9 | 103,2 | 104,1 | 101,2 | 101,4 | 100,8 | 103,1 | 102,6 | 101,8 | 102,7 | 125,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2014 | |
|---|---|
| січень | 99,9 |
| лютий | 100,6 |
| березень | 101,9 |
| квітень | 103,2 |
| травень | 104,1 |
| червень | 101,2 |
| липень | 101,4 |
| серпень | 100,8 |
| вересень | 103,1 |
| жовтень | 102,6 |
| листопад | 101,8 |
| грудень | 102,7 |
| За рік | 125,9 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2014 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Волинській обл. | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 100,2 | 99,9 | -0,3 |
| лютий | 100,6 | 100,6 | 0,0 |
| березень | 102,2 | 101,9 | -0,3 |
| квітень | 103,3 | 103,2 | -0,1 |
| травень | 103,8 | 104,1 | 0,3 |
| червень | 101,0 | 101,2 | 0,2 |
| липень | 100,4 | 101,4 | 1,0 |
| серпень | 100,8 | 100,8 | 0,0 |
| вересень | 102,9 | 103,1 | 0,2 |
| жовтень | 102,4 | 102,6 | 0,2 |
| листопад | 101,9 | 101,8 | -0,1 |
| грудень | 103,0 | 102,7 | -0,3 |
| За 2014 рік | 125,0 | 125,9 | 0,9 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Волинській обл. у 2014 році (зростаючим підсумком):