Індекс інфляції по Волинській обл.
останнє оновлення: 11.07.2025 13:02
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 103,4 | 104,8 | 112,3 | 114,7 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 101,9 | 97,7 | 101,8 | 100,7 | 143,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2015 | |
---|---|
січень | 103,4 |
лютий | 104,8 |
березень | 112,3 |
квітень | 114,7 |
травень | 101,2 |
червень | 100,0 |
липень | 100,0 |
серпень | 99,4 |
вересень | 101,9 |
жовтень | 97,7 |
листопад | 101,8 |
грудень | 100,7 |
За рік | 143,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2015 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Волинській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 103,1 | 103,4 | 0,3 |
лютий | 105,3 | 104,8 | -0,5 |
березень | 110,8 | 112,3 | 1,5 |
квітень | 114,0 | 114,7 | 0,7 |
травень | 102,2 | 101,2 | -1,0 |
червень | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
липень | 99,0 | 100,0 | 1,0 |
серпень | 99,2 | 99,4 | 0,2 |
вересень | 102,3 | 101,9 | -0,4 |
жовтень | 98,7 | 97,7 | -1,0 |
листопад | 102,0 | 101,8 | -0,2 |
грудень | 100,7 | 100,7 | 0,0 |
За 2015 рік | 143,4 | 143,3 | -0,1 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Волинській обл. у 2015 році (зростаючим підсумком):