Індекс інфляції по Запорізькій обл.
останнє оновлення: 13.05.2025 11:24
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 101,2 | 101,1 | 101,9 | 100,9 | 101,7 | 99,9 | 99,7 | 99,4 | 100,8 | 100,7 | 100,4 | 100,8 | 108,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2021 | |
---|---|
січень | 101,2 |
лютий | 101,1 |
березень | 101,9 |
квітень | 100,9 |
травень | 101,7 |
червень | 99,9 |
липень | 99,7 |
серпень | 99,4 |
вересень | 100,8 |
жовтень | 100,7 |
листопад | 100,4 |
грудень | 100,8 |
За рік | 108,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2021 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Запорізькій обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
лютий | 101,0 | 101,1 | 0,1 |
березень | 101,7 | 101,9 | 0,2 |
квітень | 100,7 | 100,9 | 0,2 |
травень | 101,3 | 101,7 | 0,4 |
червень | 100,2 | 99,9 | -0,3 |
липень | 100,1 | 99,7 | -0,4 |
серпень | 99,8 | 99,4 | -0,4 |
вересень | 101,2 | 100,8 | -0,4 |
жовтень | 100,9 | 100,7 | -0,2 |
листопад | 100,8 | 100,4 | -0,4 |
грудень | 100,6 | 100,8 | 0,2 |
За 2021 рік | 110,0 | 108,8 | -1,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Запорізькій обл. у 2021 році (зростаючим підсумком):