Індекс інфляції по Житомирській обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 101,1 | 100,9 | 100,3 | 101,8 | 100,5 | 100,5 | 99,0 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,5 | 104,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2001 | |
---|---|
січень | 101,1 |
лютий | 100,9 |
березень | 100,3 |
квітень | 101,8 |
травень | 100,5 |
червень | 100,5 |
липень | 99,0 |
серпень | 99,6 |
вересень | 99,8 |
жовтень | 99,9 |
листопад | 100,3 |
грудень | 100,5 |
За рік | 104,3 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2001 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Житомирській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,1 | -0,4 |
лютий | 100,6 | 100,9 | 0,3 |
березень | 100,6 | 100,3 | -0,3 |
квітень | 101,5 | 101,8 | 0,3 |
травень | 100,4 | 100,5 | 0,1 |
червень | 100,6 | 100,5 | -0,1 |
липень | 98,3 | 99,0 | 0,7 |
серпень | 99,8 | 99,6 | -0,2 |
вересень | 100,4 | 99,8 | -0,6 |
жовтень | 100,2 | 99,9 | -0,3 |
листопад | 100,5 | 100,3 | -0,2 |
грудень | 101,6 | 100,5 | -1,1 |
За 2001 рік | 106,1 | 104,3 | -1,8 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Житомирській обл. у 2001 році (зростаючим підсумком):