Індекс інфляції по Житомирській обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 102,9 | 102,9 | 104,8 | 102,0 | 100,5 | 101,1 | 100,3 | 98,3 | 101,0 | 101,0 | 102,1 | 102,3 | 120,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2008 | |
---|---|
січень | 102,9 |
лютий | 102,9 |
березень | 104,8 |
квітень | 102,0 |
травень | 100,5 |
червень | 101,1 |
липень | 100,3 |
серпень | 98,3 |
вересень | 101,0 |
жовтень | 101,0 |
листопад | 102,1 |
грудень | 102,3 |
За рік | 120,8 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2008 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Житомирській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 102,9 | 102,9 | 0,0 |
лютий | 102,7 | 102,9 | 0,2 |
березень | 103,8 | 104,8 | 1,0 |
квітень | 103,1 | 102,0 | -1,1 |
травень | 101,3 | 100,5 | -0,8 |
червень | 100,8 | 101,1 | 0,3 |
липень | 99,5 | 100,3 | 0,8 |
серпень | 99,9 | 98,3 | -1,6 |
вересень | 101,1 | 101,0 | -0,1 |
жовтень | 101,7 | 101,0 | -0,7 |
листопад | 101,5 | 102,1 | 0,6 |
грудень | 102,1 | 102,3 | 0,2 |
За 2008 рік | 122,3 | 120,8 | -1,5 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Житомирській обл. у 2008 році (зростаючим підсумком):