Індекс інфляції по Житомирській обл.
останнє оновлення: 13.10.2025 11:22
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | За рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 100,8 | 99,5 | 101,0 | 104,2 | 99,7 | 99,7 | 100,3 | 99,6 | 101,9 | 102,6 | 101,6 | 101,1 | 112,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
| 2016 | |
|---|---|
| січень | 100,8 |
| лютий | 99,5 |
| березень | 101,0 |
| квітень | 104,2 |
| травень | 99,7 |
| червень | 99,7 |
| липень | 100,3 |
| серпень | 99,6 |
| вересень | 101,9 |
| жовтень | 102,6 |
| листопад | 101,6 |
| грудень | 101,1 |
| За рік | 112,6 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
| 2016 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Житомирській обл. | Різниця (%) |
|---|---|---|---|
| січень | 100,9 | 100,8 | -0,1 |
| лютий | 99,6 | 99,5 | -0,1 |
| березень | 101,0 | 101,0 | 0,0 |
| квітень | 103,5 | 104,2 | 0,7 |
| травень | 100,1 | 99,7 | -0,4 |
| червень | 99,8 | 99,7 | -0,1 |
| липень | 99,9 | 100,3 | 0,4 |
| серпень | 99,7 | 99,6 | -0,1 |
| вересень | 101,8 | 101,9 | 0,1 |
| жовтень | 102,8 | 102,6 | -0,2 |
| листопад | 101,8 | 101,6 | -0,2 |
| грудень | 100,9 | 101,1 | 0,2 |
| За 2016 рік | 112,4 | 112,6 | 0,2 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Житомирській обл. у 2016 році (зростаючим підсумком):