Індекс інфляції по Житомирській обл.
останнє оновлення: 12.12.2024 15:48
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | За рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 101,4 | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 102,2 | 101,6 | 101,4 | 100,6 | 109,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
2018 | |
---|---|
січень | 101,4 |
лютий | 100,8 |
березень | 100,7 |
квітень | 100,5 |
травень | 100,0 |
червень | 99,8 |
липень | 99,9 |
серпень | 99,9 |
вересень | 102,2 |
жовтень | 101,6 |
листопад | 101,4 |
грудень | 100,6 |
За рік | 109,1 |
- значення індексу надаються у відсотках відносно попереднього місяця
- Див. також: http://bank.gov.ua
2018 | Індекс інфляції по Україні | Індекс інфляції по Житомирській обл. | Різниця (%) |
---|---|---|---|
січень | 101,5 | 101,4 | -0,1 |
лютий | 100,9 | 100,8 | -0,1 |
березень | 101,1 | 100,7 | -0,4 |
квітень | 100,8 | 100,5 | -0,3 |
травень | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
червень | 100,0 | 99,8 | -0,2 |
липень | 99,3 | 99,9 | 0,6 |
серпень | 100,0 | 99,9 | -0,1 |
вересень | 101,9 | 102,2 | 0,3 |
жовтень | 101,7 | 101,6 | -0,1 |
листопад | 101,4 | 101,4 | 0,0 |
грудень | 100,8 | 100,6 | -0,2 |
За 2018 рік | 109,8 | 109,1 | -0,7 |
- значення індексів надаються у відсотках відносно попереднього місяця
Динаміка індексу інфляції по Україні та по Житомирській обл. у 2018 році (зростаючим підсумком):