Архів валютних курсів
Курси конвертації за платіжними картками
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 6,9717 | 6,9845 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0538 | 0,0541 | ||||
AUD | австралійський долар | 19,5090 | 19,8490 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 15,9320 | 16,0110 | ||||
BGN | болгарський лев | 14,2920 | 14,4800 | ||||
BRL | бразильський реал | 8,1032 | 8,1173 | ||||
BYN | білоруський рубль | 13,4510 | 13,5110 | ||||
CAD | канадський долар | 19,3510 | 19,5690 | ||||
CHF | швейцарський франк | 25,7670 | 26,0620 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 3,7984 | 3,8063 | ||||
CZK | чеська крона | 1,0333 | 1,0488 | ||||
DKK | данська крона | 3,7578 | 3,8057 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 2,8840 | 2,8885 | ||||
EUR | Євро | 27,9540 | 28,3200 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 31,2680 | 31,5490 | ||||
GEL | грузинський ларі | 10,7610 | 10,9620 | ||||
HRK | хорватська куна | 3,7250 | 3,7324 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0909 | 0,0912 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,6468 | 6,6745 | ||||
INR | індійська рупія | 0,3830 | 0,3851 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2244 | 0,2247 | ||||
JOD | іорданський динар | 36,0700 | 36,2290 | ||||
JPY | японська єна | 0,2459 | 0,2482 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,3776 | 0,3781 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0229 | 0,0229 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0773 | 0,0775 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,2882 | 1,2902 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,1147 | 3,1582 | ||||
NZD | новозеландський долар | 18,3900 | 18,6380 | ||||
PLN | польський злотий | 6,4554 | 6,5427 | ||||
RON | новий румунський лей | 6,2132 | 6,2302 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4092 | 0,4136 | ||||
SEK | шведська крона | 2,8812 | 2,9132 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 18,3830 | 18,5210 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 3,2519 | 3,2569 | ||||
TMT | туркменський манат | 7,3360 | 7,3475 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 8,3185 | 8,4104 | ||||
TWD | тайванський долар | 0,8102 | 0,8117 | ||||
USD | долар США | 25,6100 | 25,6500 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0084 | 0,0084 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 1,8314 | 1,8572 |
Курси валют Mastercard на 21.10.2016 відсутні
Найближчі дані є на 13.10.2016